| # | Postać | Klasa | Poziom | PvP / PK | Klan | Czas gry |
|---|---|---|---|---|---|---|
Akama | 76 | 4109 / 2532 | Enemy | 645 godzin | ||
ДЕСПОТ | 59 | 40 / 1091 | Enemy | 122 godziny | ||
ЕмГовноНубов | 76 | 1286 / 883 | Enemy | 782 godziny | ||
4 | w00p | 52 | 44 / 785 | - | 324 godziny | |
5 | MEMI | 74 | 2284 / 741 | Enemy | 569 godzin | |
6 | ShangTsung | 64 | 146 / 669 | - | 435 godzin | |
7 | MacTb | 77 | 4732 / 555 | 1327 | 1050 godzin | |
8 | икари | 64 | 213 / 428 | - | 219 godzin | |
9 | DickTaTypa | 74 | 1038 / 416 | Alternativa | 855 godzin | |
10 | MopraH | 77 | 6457 / 415 | 1327 | 989 godzin | |
11 | Rynx | 77 | 1679 / 406 | Negative | 750 godzin | |
12 | Kair | 77 | 1853 / 386 | Negative | 770 godzin | |
13 | guslik | 69 | 3226 / 331 | - | 891 godzin | |
14 | YvesSaintLaurent | 77 | 1852 / 323 | АБИЗЯНЫ | 752 godziny | |
15 | GreenArrow | 77 | 2404 / 319 | - | 719 godzin | |
16 | RukiaKuchiki | 76 | 274 / 291 | - | 475 godzin | |
17 | KucKuc | 68 | 97 / 276 | - | 507 godzin | |
18 | DaHunPao | 76 | 1619 / 273 | Akatsuki | 447 godzin | |
19 | ЧумавойДинозавр | 76 | 4998 / 268 | ChipAndDale | 690 godzin | |
20 | Amaterazu | 76 | 1048 / 258 | Valhala | 497 godzin | |
21 | kjk | 77 | 1228 / 256 | Negative | 619 godzin | |
22 | MasterCard | 74 | 197 / 255 | Adrenaline | 586 godzin | |
23 | Помнить | 77 | 2910 / 247 | FTP228 | 673 godziny | |
24 | Mescaline | 77 | 4334 / 246 | DEFENDERS | 1151 godzin | |
25 | DeamoN | 77 | 5669 / 240 | АБИЗЯНЫ | 1081 godzin | |
26 | ScreeDz0o | 57 | 1000 / 229 | Negative | 643 godziny | |
27 | Собачник | 75 | 1980 / 227 | АБИЗЯНЫ | 624 godziny | |
28 | Плющенко | 63 | 538 / 215 | Шуршуньчики1327 | 317 godzin | |
29 | top2th | 78 | 4174 / 213 | OwnWay | 783 godziny | |
30 | CreateReality | 77 | 1275 / 208 | Enemy | 726 godzin | |
31 | МайорГром | 77 | 3393 / 203 | - | 734 godziny | |
32 | m1ckey | 76 | 4271 / 202 | HVG | 798 godzin | |
33 | Платина | 77 | 1986 / 198 | GloryToUkraine | 590 godzin | |
34 | Chilly | 78 | 7371 / 196 | HVG | 1150 godzin | |
35 | Шот-Ашот | 76 | 1046 / 196 | RussianGuys | 477 godzin | |
36 | XBOX | 77 | 982 / 196 | Negative | 886 godzin | |
37 | VVLCraft | 70 | 33 / 195 | VVLBank | 527 godzin | |
38 | sleepoholic | 56 | 207 / 194 | - | 465 godzin | |
39 | ЗаДеньгиНЕТ | 76 | 347 / 190 | - | 644 godziny | |
40 | FataMorgana | 77 | 897 / 190 | Enemy | 751 godzin | |
41 | Naraka | 76 | 1534 / 189 | RTF | 483 godziny | |
42 | ЗлаяФея | 76 | 2560 / 189 | Away | 928 godzin | |
43 | Sveplas | 76 | 1832 / 188 | PublicEnemies | 1016 godzin | |
44 | NeznaikaRPG | 77 | 3143 / 188 | WARDEN | 1290 godzin | |
45 | booster | 76 | 5318 / 185 | HVG | 971 godzin | |
46 | Endorphin | 76 | 2167 / 185 | DeadlySquad | 443 godziny | |
47 | erisu | 78 | 3127 / 185 | FTP228 | 1082 godziny | |
48 | Глиномесина | 70 | 3162 / 184 | DEFENDERS | 631 godzin | |
49 | Ушлый | 77 | 2563 / 184 | ExileDemonS | 974 godziny | |
50 | skotina | 77 | 2023 / 183 | TaN | 974 godziny | |
51 | CuCbKuEcTb | 77 | 805 / 181 | - | 450 godzin | |
52 | MachineToKill | 77 | 2015 / 180 | 1327 | 943 godziny | |
53 | GARRYGLINOMES | 78 | 1988 / 176 | FTP228 | 1075 godzin | |
54 | WraithDevil | 77 | 1448 / 176 | - | 689 godzin | |
55 | Fury | 76 | 723 / 175 | Negative | 565 godzin | |
56 | GhostKiller | 49 | 28 / 175 | - | 115 godzin | |
57 | MozillaQQ | 77 | 2784 / 174 | HVG | 666 godzin | |
58 | ОлегИнюткин | 73 | 519 / 173 | RussianGuys | 512 godzin | |
59 | Z0ESl | 68 | 582 / 172 | LegionLatina | 756 godzin | |
60 | ih4rd | 77 | 2357 / 168 | OwnWay | 1205 godzin | |
61 | kal | 77 | 2376 / 168 | TaN | 783 godziny | |
62 | Jambo | 77 | 7128 / 165 | Ben | 1217 godzin | |
63 | QLQ | 78 | 5092 / 161 | DEFENDERS | 699 godzin | |
64 | xOLIVERx | 76 | 733 / 160 | Alternativa | 510 godzin | |
65 | Moody | 70 | 3951 / 158 | TheWicked | 1420 godzin | |
66 | iRabbitHole | 77 | 3417 / 156 | 1327 | 978 godzin | |
67 | GOCHO | 72 | 720 / 155 | Insomnia | 406 godzin | |
68 | vhszxcqwerty | 70 | 1576 / 154 | TaN | 838 godzin | |
69 | Exi | 76 | 1742 / 154 | HVG | 864 godziny | |
70 | Shut1love | 77 | 5230 / 154 | SunRise | 959 godzin | |
71 | Weelbee | 76 | 3830 / 149 | 1327 | 1136 godzin | |
72 | JoOoY | 76 | 1616 / 146 | RussianGuys | 691 godzin | |
73 | teps1hora | 77 | 9841 / 145 | DeadlySquad | 933 godziny | |
74 | GarLiqW | 76 | 2543 / 145 | OwnWay | 588 godzin | |
75 | Pestitajs | 77 | 4207 / 142 | NightRiders | 735 godzin | |
76 | Mrakobec | 77 | 2258 / 140 | NightRiders | 827 godzin | |
77 | Tevtonec | 77 | 3976 / 138 | Ben | 1029 godzin | |
78 | RazerX | 77 | 6459 / 138 | Ben | 1113 godzin | |
79 | БоровКелли | 77 | 5868 / 136 | Ben | 1092 godziny | |
80 | ku6epcamypau | 74 | 1154 / 136 | Away | 786 godzin | |
81 | Argentina | 76 | 413 / 135 | DeadlySquad | 610 godzin | |
82 | Voina | 72 | 114 / 134 | UnTaGee | 166 godzin | |
83 | ТокаКучейИможете | 59 | 12 / 133 | - | 87 godzin | |
84 | ПЕШКА228 | 65 | 19 / 133 | - | 128 godzin | |
85 | toyazero | 71 | 1405 / 132 | DeadlySquad | 887 godzin | |
86 | youraifu | 73 | 2028 / 132 | - | 588 godzin | |
87 | Marbel | 68 | 2353 / 130 | PublicEnemies | 567 godzin | |
88 | pzds | 76 | 1669 / 130 | Negative | 928 godzin | |
89 | wcyd | 77 | 2245 / 127 | BlackRock | 655 godzin | |
90 | ChaHaeinX | 77 | 3878 / 126 | SunRise | 738 godzin | |
91 | maxfts | 78 | 1733 / 125 | DOOM | 1048 godzin | |
92 | B1ba | 77 | 245 / 124 | ATB | 873 godziny | |
93 | Nia | 77 | 2886 / 122 | DeadlySquad | 985 godzin | |
94 | SPORTSMEN | 76 | 1201 / 120 | ФантазияХуевая | 500 godzin | |
95 | Arrow | 62 | 457 / 120 | Negative | 605 godzin | |
96 | MACON | 72 | 475 / 119 | Sanctuary | 599 godzin | |
97 | КУЗМИЧ | 48 | 131 / 119 | - | 203 godziny | |
98 | Буратос | 77 | 1972 / 119 | - | 1276 godzin | |
99 | IIepXoTb | 76 | 4072 / 119 | TheWicked | 815 godzin | |
100 | Испанец | 77 | 6549 / 117 | HVG | 1332 godziny |
Tabela jest aktualizowana co 6 godzin. Następna aktualizacja o 15:00

